LT661 Commercial Warehouse LED Magetsi a mafakitale

Kufotokozera Kwachidule:

  • Mphamvu:Mtengo wa 14W-19W-28W-35W
  • Voteji:100-240V/200-240V/220-240V
  • Ra:≥80
  • PF:> 0.5/0.92
  • ngodya:180 °
  • Kutentha kwamtundu:3000K 4000K 6500K
  • Moyo wonse:9000/15000/25000


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Chinthu No. Mphamvu yamagetsi[V] Mphamvu [W] Lumeni[Lm] Ra PF Nthawi ya moyo[H] Zakuthupi Base Kukula [mm]
Chithunzi cha LT661-20W-W-G6 100-240 14 1800 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø70*128
Chithunzi cha LT661-30W-W-G6 100-240 19 2700 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
Chithunzi cha LT661-40W-W-G6 100-240 28 3600 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
Chithunzi cha LT661-50W-W-G6 100-240 35 4500 80(R9>0) 20.92 15000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193

 

Q10

Kuwala kwa mafakitale a LED ndi otchuka kwambiri pamsika wowunikira, osati chifukwa chakuti amatha kusintha mababu ena a incandescent kapena nyali zazikulu, komanso chifukwa ndi otsika mtengo.Pakalipano, ikupeza chithandizo chamsika ndi kusankha kuchokera kwa makasitomala.Ndiye, phindu la PULUOMIS LED Industrial Lights ndi chiyani kwenikweni?Pambuyo pake, tidzakambirana za ubwino wa mankhwalawa mwatsatanetsatane.

Ma LED apamwamba kwambiri:

Lumen ndi yofunika kwambiri kwa nyali, choncho timakonda kuganizira kwambiri.Yourlite LT661 ili ndi LED yapamwamba kwambiri, yokhala ndi mtundu wa 50W wokhoza kufika 4500lm.Ndi kuwala kwamphamvu kotereku, imagwira ntchito modabwitsa m'masitolo, m'mafakitale, m'malo osungiramo zinthu, ndi ntchito zakunja, kukuthandizani kuchotsa mdima.

Broad Beam Angle:

Mbali yamtengowo imatha kukhala yayikulu ngati madigiri 180, kukwaniritsa zosowa zanu zonse zowunikira.Magetsi ang'onoang'ono a LED akhoza kuunikira malo akuluakulu.

Kutentha kwa ntchito:

Kutentha kwa ntchito kumayambira -20 °C mpaka 40 °C, zomwe zimapangitsa kuti kuwalako kugwire ntchito bwino nthawi zambiri.

Nyumba zoziziritsira:

Chomwe chimayambitsa kuwonongeka kwa babu ndikutentha kwambiri.PULUOMIS LED Industrial Lights imagwiritsa ntchito pulasitiki yokutidwa ndi aluminiyamu pochotsa kutentha, ndipo pansi pali radiator.Ntchito yochotsa kutentha ndi yokhazikika, kukulitsa moyo wautumiki wa babu.

Pali zotsimikizika zingapo zomwe zilipo:

PULUOMIS LED Industrial Lights imapezeka m'njira zosiyanasiyana kuti ikwaniritse zosowa zanu zonse.Mutha kusankha mphamvu zosiyanasiyana, kukula kwake, ndi zida, komanso milingo yosiyanasiyana yamayiko osiyanasiyana.

Kusankhidwa kwa chip cha LED kwapamwamba kwambiri:

Kusintha kwamagetsi achikhalidwe ndi magwero a kuwala kwa LED kwakhala njira yosapeŵeka.PULUOMIS LED Industrial Lights imagwiritsa ntchito tchipisi tating'ono ta LED tokhala ndi mphamvu zambiri komanso zachilengedwe.

Dziko Lina

Chinthu No. Mphamvu yamagetsi[V] Mphamvu [W] Lumeni[Lm] Ra PF Nthawi ya moyo[H] Zakuthupi Base Kukula [mm]
Chithunzi cha LT661-18W-L1-G4C 200-240 18 1440 280 > 0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø80*138
Chithunzi cha LT661-25W-L1-G4C 200-240 25 2000 280 > 0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø100*168
Chithunzi cha LT661-36W-L1-G4C 200-240 36 2880 280 > 0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø120*193
Chithunzi cha LT661-48W-L1-G4C 200-240 48 3840 280 > 0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø140*224
Chithunzi cha LT661-65W-L3-G4C 200-240 65 4400 280 > 0.5 9000 PBT+ALU+PP E27 Ø160*270
Chithunzi cha LT661-15W-W2-G2 100-240 15 1200 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
Chithunzi cha LT661-20W-W2-G2 100-240 20 1600 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80*140
Chithunzi cha LT661-30W-W2-G2 100-240 30 2400 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
Chithunzi cha LT661-40W-W2-G2 100-240 40 3200 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
Chithunzi cha LT661-50W-W2-G2 100-240 50 4000 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220
Chithunzi cha LT661-60W-W2-G2 100-240 60 4800 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø160*270
Chithunzi cha LT661-15W-L2-G2 220-240 15 1350 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø70*128
Chithunzi cha LT661-20W-L2-G2 220-240 20 1800 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø80,140
Chithunzi cha LT661-30W-L2-G2 220-240 30 2700 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø100*170
Chithunzi cha LT661-40W-L2-G2 220-240 40 3600 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø120*190
Chithunzi cha LT661-50W-L2-G2 220-240 50 4500 280 > 0.5 25000 PC+Alu. E27 Ø140*220

 


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Siyani Uthenga Wanu:

    Zogwirizana nazo

    Siyani Uthenga Wanu:

    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife.